Tabella delle taglie BasicFrom
Questa tabella delle taglie ha esclusivamente scopo indicativo. Per trovare la taglia ottimale, ti consigliamo di fare riferimento alla vestibilità dei tuoi capi d'abbigliamento già in tuo possesso e di confrontare le misure indicate. Poiché le sensazioni personali e la vestibilità desiderata possono variare, la taglia effettiva può risultare diversa da persona a persona.
Sono:
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 155 - 165 | 84 - 89 | 70 - 75 |
| S | 165 - 172 | 90 - 95 | 76 - 81 |
| M | 170 - 178 | 96 - 101 | 82 - 87 |
| L | 176 - 184 | 102 - 107 | 88 - 93 |
| XL | 182 - 190 | 108 - 113 | 94 - 99 |
| 2XL | 188 - 196 | 114 - 119 | 100 - 105 |
| 3XL | 192 - 205 | 126 - 131 | 112 - 117 |
| 4XL | 198 - 208 | 132 - 137 | 118 - 123 |
| 5XL | 202 - 212 | 138 - 143 | 124 - 129 |
