Größentabelle SuperFrom
Diese Größentabelle dient lediglich als Orientierung. Um die optimale Größe zu finden, empfehlen wir Ihnen, sich an der Passform Ihrer bereits vorhandenen Kleidung zu orientieren und die angegebenen Maße damit zu vergleichen. Da das persönliche Tragegefühl und die gewünschte Passform variieren können, kann die tatsächliche Größe individuell unterschiedlich ausfallen.
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 160 - 170 | 76 - 82 | 60 - 68 |
| S | 165 - 175 | 88 - 94 | 69 - 75 |
| M | 172 - 182 | 95 - 102 | 76 - 80 |
| L | 178 - 188 | 103 - 111 | 81 - 88 |
| XL | 184 - 194 | 112 - 121 | 89 - 92 |
| 2XL | 190 - 200 | 122 - 132 | 115 - 120 |
| 3XL | 195 - 205 | 133 - 140 | 103 - 109 |
